| DAYS | Breakfast | Exercise | Lunch | Dinner | Aditional Snacks | ||
| Sunday | Oatmeal-150 cal | runs 1 mile -burns 155 cal | Grilled Chicken sandwich – 350 cal | Whataburger #1- 630 cal. | apple- 95 cal | ||
| water- 0 cal | Potato chips- 160 cal | Medium Fry- 390 cal | popcorn- 106 cal | ||||
| Dr. Pepper-250 cal | Sweet Tea – 88 cal | ||||||
| Monday | Oatmeal 150cal | 30min weight lifting – burns126 cal | Chick-Fil-A 12 count- 400 cal | Turkey Sandwich- 350 cal | Pretzel- 108 cal | ||
| Orange Juice – 113 cal | Med Waffle fries- 400 cal | Potato chips- 160 cal | Hershey bar- 210 cal | ||||
| Sweet Tea- 130 cal | Water- 0 cal | mini pringles- 118 cal | |||||
| Tuesday | Cheesy omlet – 350 cal | 30 min eliptical- burns 432 cal | Salmon- 366 cal | Grilled chicken ceasar salad- 264 cal | banana- 105 cal | ||
| toast – 30 cal | Sweet Tea- 130 cal | Lobster- 129 cal | 3 chocolate chip cookies- 234 cal | ||||
| fried rice(1 cup)- 228 cal | Water- 0 cal | Vanilla milkshake- 356 cal | |||||
| Wednesday | 3 pancakes- 780 cal | 30 min jog- burns 480 cal | Marie Callender’s Chicken Pot Pie-380 cal | steak- 852 cal | grapes- 62 cal | ||
| orange juice- 111 cal | Lipton sweet tea- 135 cal | baked potato- 161 cal | |||||
| 5 saltine cracker-63 cal | |||||||
| Thursday | Bacon, egg, and chesse biscuit-426 cal | 30 min of bicycling- burns 382 cal | Lasagna – 166 cal | spaghetti- 442 cal | beef jerky- 410 cal | ||
| Milk-122 cal | water-0 cal | 2 slices of garlic bread- 412 cal | granola bar- 132 cal | ||||
| Orange-45 cal | garlic bread – 206 | water- 0 cal | |||||
| Friday | 10oz strawberry shake- 320 cal | 20 min swimming- burns 318 cal | fried tuna – 64 cal | Big Mac- 550 cal | Potato chips- 150 cal | ||
| Dr. Pepper- 250 cal | Large fry- 500 cal | banana- 105 cal | |||||
| Lg Dr. Pepper- 270 cal | |||||||
| Saturday | Greek yogurt- 100 cal | 10 min tennis- 111 cal | 6 Tacos- 624 cal | BLT- 550 cal | Hershey bar- 210 cal | ||
| pineapple juice – 135 cal | Lipton sweet tea- 135 cal | med french fries- 365 cal | apple- 95 cal | ||||
| water- 0 cal |
Leave a Reply